PARCO MACCHINE
PARCO MACCHINE
REPARTO AGGIUSTAGGIO
PARCO MACCHINE | MODELLO | CORSA |
---|---|---|
Aggiustaggio | CAMS 200 stozza | |
Aggiustaggio | URSUS tornio visualizzato | Diam=250 Z=2000 |
Aggiustaggio | MOMAC tornio visualizzato | Diam=200 Z=1000 |
Aggiustaggio | NOSOTTI tornio visualizzato | Diam=210 Z=1500 |
Aggiustaggio | SODICK AQ 325 L (elettroerosione) | X= 325 Y=250 Z=220 |
Aggiustaggio | SODICK AQ 600 L (elettroerosione) | X=600 Y=400 Z=300 |
Aggiustaggio | SUNNEN lappatrice per interni | da D.3 a D.60 |
Aggiustaggio | Varie (Banchi, Pressa, Trapani, Cartatrice, Smerigli, Fresa) |
REPARTO COLLAUDO
PARCO MACCHINE | MODELLO | CORSA |
---|---|---|
Collaudo | ZEISS tridimensionale | 1000 x 700 x 600 |
Collaudo | ZEISS tridimensionale | 1300 x 800 x 700 |
Collaudo | TRIMOS – MICROHITE TESA Nr 5 altimetri digitali (1 per reparto + 1 tavolo in granito) | H600/H1000 |
Collaudo | Varie (Durometri, Tamponi, Rugosimetri, Micrometri millesimali) | |
Collaudo | Piani in granito |
REPARTO FRESATURA
PARCO MACCHINE | MODELLO | CORSA |
---|---|---|
Frese | FAGIMA 5 assi | X=2200 Y=600 Z=550 |
Frese | CNS KMU 5 assi | X=620 Y=520 Z=460 |
Frese | PAVENTA CNC Selca 4045 con testa asse 4° e 5° asse divisore in continuo | X=1700 Y=650 Z=600 |
Frese | OKUMA MULTUS U 3000 | D.lavor=450 Asse Y=200 L=1500 |
Frese | MAZAK INTEGRES I-250 H | D.lavor=450 Asse y=210 L=1000 |
Frese | MAZAK 410H | D.lavor=550 Asse Y=410 L=3000 |
Frese | AWEA BM1200 | 1200×500 |
Frese | SUMO CNC Selca 4045 | X=1200 Y=600 Z=600 |
Frese | ZPS CNC Selca 3040 con tavola in continuo D=300 Nikken | X=1000 Y=600 Z=700 |
Frese | ZPS CNC Selca 3045 | X=1000 Y=600 Z=700 |
Frese | ZPS CNC Selca 3045 | X=1000 Y=600 Z=700 |
Frese | PAVENTA CNC Selca 4045 con tavola in continuo D=300 4° e 5° asse | X=2000 Y=650 Z=600 |
Frese | PAVENTA CNC Selca 4045 con testa asse 4° e 5° asse divisore in continuo | X=2000 Y=650 Z=600 |
Frese | FAMUP CNC Selca 3045 con tavola in continuo D=250 Meca | x=1200 Y=600 Z=600 |
Frese | SUMO NIKKEN con tavola continua D=3” | X=1200 Y=600 Z=600 |
Frese | VIKERS tradizionale | X=1050 Y=500 Z=500 |
Frese | FAMUP CNC Selca 4045 | x=1200 Y=650 Z=600 |
Frese | FAMUP CNC Selca 3045 con tavola in continuo D=250 Meca | x=1200 Y=600 Z=600 |
Frese | HAAS CNC A 5 ASSI | X=550 Y=550 Z=500 |
Frese | HAAS CNC A 5 ASSI | X=750 Y=700 Z=600 |
Frese | MIKRON HP 800 CON 2 PALLET | X=850 Y=650 Z=600 |
REPARTO RETTIFICA
PARCO MACCHINE | MODELLO | CORSA |
---|---|---|
Rettifica | LIZZINI | D=350 L=1000 |
Rettifica | MORARA CNC Fagor esterni e interni | D=350 L=1000 |
Rettifica | TACCHELLA 1518 U | D=350 L=1500 |
Rettifica | TACCHELLA 618 U | D=350 L=600 |
Rettifica | KENT CNC rettifica tangenziale | X=1000 Y=500 Z=250 |
Rettifica | NESI 350 affilatrice | X=500 Y=200 Z=250 |
Rettifica | KENT KGS-510WMA2 rettifica tangenziale | X=600 Y=300 Z=250 |
REPARTO TORNITURA
PARCO MACCHINE | MODELLO | CORSA |
---|---|---|
Tornitura | DAEWOO CNC Puma 350 Fanuc + utensili motorizzati e contropunta/lunetta | Diam=550 Z=2000 |
Tornitura | OKUMA LB15 + utensili motorizzati | Diam=400 Z=1000 |
Tornitura | OKUMA LB3000 con utensili motorizzati e asse Y contropunta | Diam=300 Z=1000 |
Tornitura | OKUMA LB300 + utensili motorizzati | Diam=400 Z=1000 |
Tornitura | OKUMA LB4000 con asse contropunta, utens.motorizzati e asse Y/lunetta | Diam=550 Z=1500 |
REPARTO AGGIUSTAGGIO
PARCO MACCHINE | MODELLO | CORSA |
---|---|---|
Aggiustaggio | CAMS 200 stozza | |
Aggiustaggio | URSUS tornio visualizzato | Diam=250 Z=2000 |
Aggiustaggio | MOMAC tornio visualizzato | Diam=200 Z=1000 |
Aggiustaggio | NOSOTTI tornio visualizzato | Diam=210 Z=1500 |
Aggiustaggio | SODICK AQ 325 L (elettroerosione) | X= 325 Y=250 Z=220 |
Aggiustaggio | SODICK AQ 600 L (elettroerosione) | X=600 Y=400 Z=300 |
Aggiustaggio | SUNNEN lappatrice per interni | da D.3 a D.60 |
Aggiustaggio | Varie (Banchi, Pressa, Trapani, Cartatrice, Smerigli, Fresa) |
REPARTO COLLAUDO
PARCO MACCHINE | MODELLO | CORSA |
---|---|---|
Collaudo | ZEISS tridimensionale | 1000 x 700 x 600 |
Collaudo | ZEISS tridimensionale | 1300 x 800 x 700 |
Collaudo | TRIMOS – MICROHITE TESA Nr 5 altimetri digitali (1 per reparto + 1 tavolo in granito) | H600/H1000 |
Collaudo | Varie (Durometri, Tamponi, Rugosimetri, Micrometri millesimali) | |
Collaudo | Piani in granito |
REPARTO FRESATURA
PARCO MACCHINE | MODELLO | CORSA |
---|---|---|
Frese | FAGIMA 5 assi | X=2200 Y=600 Z=550 |
Frese | CNS KMU 5 assi | X=620 Y=520 Z=460 |
Frese | PAVENTA CNC Selca 4045 con testa asse 4° e 5° asse divisore in continuo | X=1700 Y=650 Z=600 |
Frese | OKUMA MULTUS U 3000 | D.lavor=450 Asse Y=200 L=1500 |
Frese | MAZAK INTEGRES I-250 H | D.lavor=450 Asse y=210 L=1000 |
Frese | MAZAK 410H | D.lavor=550 Asse Y=410 L=3000 |
Frese | AWEA BM1200 | 1200×500 |
Frese | SUMO CNC Selca 4045 | X=1200 Y=600 Z=600 |
Frese | ZPS CNC Selca 3040 con tavola in continuo D=300 Nikken | X=1000 Y=600 Z=700 |
Frese | ZPS CNC Selca 3045 | X=1000 Y=600 Z=700 |
Frese | ZPS CNC Selca 3045 | X=1000 Y=600 Z=700 |
Frese | PAVENTA CNC Selca 4045 con tavola in continuo D=300 4° e 5° asse | X=2000 Y=650 Z=600 |
Frese | PAVENTA CNC Selca 4045 con testa asse 4° e 5° asse divisore in continuo | X=2000 Y=650 Z=600 |
Frese | FAMUP CNC Selca 3045 con tavola in continuo D=250 Meca | x=1200 Y=600 Z=600 |
Frese | SUMO NIKKEN con tavola continua D=3” | X=1200 Y=600 Z=600 |
Frese | VIKERS tradizionale | X=1050 Y=500 Z=500 |
Frese | FAMUP CNC Selca 4045 | x=1200 Y=650 Z=600 |
Frese | FAMUP CNC Selca 3045 con tavola in continuo D=250 Meca | x=1200 Y=600 Z=600 |
Frese | HAAS CNC A 5 ASSI | X=550 Y=550 Z=500 |
Frese | HAAS CNC A 5 ASSI | X=750 Y=700 Z=600 |
Frese | MIKRON HP 800 CON 2 PALLET | X=850 Y=650 Z=600 |
REPARTO RETTIFICA
PARCO MACCHINE | MODELLO | CORSA |
---|---|---|
Rettifica | LIZZINI | D=350 L=1000 |
Rettifica | MORARA CNC Fagor esterni e interni | D=350 L=1000 |
Rettifica | TACCHELLA 1518 U | D=350 L=1500 |
Rettifica | TACCHELLA 618 U | D=350 L=600 |
Rettifica | KENT CNC rettifica tangenziale | X=1000 Y=500 Z=250 |
Rettifica | NESI 350 affilatrice | X=500 Y=200 Z=250 |
Rettifica | KENT KGS-510WMA2 rettifica tangenziale | X=600 Y=300 Z=250 |
REPARTO TORNITURA
PARCO MACCHINE | MODELLO | CORSA |
---|---|---|
Tornitura | DAEWOO CNC Puma 350 Fanuc + utensili motorizzati e contropunta/lunetta | Diam=550 Z=2000 |
Tornitura | OKUMA LB15 + utensili motorizzati | Diam=400 Z=1000 |
Tornitura | OKUMA LB3000 con utensili motorizzati e asse Y contropunta | Diam=300 Z=1000 |
Tornitura | OKUMA LB300 + utensili motorizzati | Diam=400 Z=1000 |
Tornitura | OKUMA LB4000 con asse contropunta, utens.motorizzati e asse Y/lunetta | Diam=550 Z=1500 |